Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας αποτελείται από τις περιφερειακές ενότητες των Δωδεκανήσων (Ρόδο, Κάλυμνο, Κάρπαθο-Κάσο, Κω).
Περιφερειακή Ενότητα | Έκταση* | Ποσοστό |
Ρόδου | 1.586 | 29,8% |
Νάξου | 627 | 11,8% |
Καλύμνου | 399 | 7,5% |
Καρπάθου-Κάσου | 394 | 7,4% |
Άνδρου | 381 | 7,2% |
Μήλου | 377 | 7,1% |
Κω | 338 | 6,4% |
Θήρας | 316 | 5,9% |
Κέας-Κύθνου | 249 | 4,7% |
Πάρου | 244 | 4,6% |
Τήνου | 197 | 3,7% |
Μυκόνου | 106 | 2,0% |
Σύρου | 102 | 1,9% |
Σύνολο Περιφέρειας | 5.316 | 100,0% |
* σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
Έκταση Νοτίου Αιγαίου