Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί στις περιφερειακές ενότητες των Δωδεκανήσων (Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο-Κάσο).
Περιφερειακή Ενότητα | Πληθυσμός* | Ποσοστό |
|---|---|---|
Ρόδου | 129.521 | 39,5% |
Κω | 38.137 | 11,6% |
Καλύμνου | 31.383 | 9,6% |
Νάξου | 22.539 | 6,9% |
Σύρου | 21.124 | 6,4% |
Θήρας | 19.044 | 5,8% |
Πάρου | 15.785 | 4,8% |
Μυκόνου | 10.704 | 3,3% |
Μήλου | 10.130 | 3,1% |
Τήνου | 8.934 | 2,7% |
Άνδρου | 8.826 | 2,7% |
Καρπάθου-Κάσου | 7.790 | 2,4% |
Κέας-Κύθνου | 3.903 | 1,2% |
Σύνολο Περιφέρειας | 327.820 | 100,0% |
* στην απογραφή του 2021
Πληθυσμός Νοτίου Αιγαίου
ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου