Περιφέρεια | Πληθυσμός* | Ποσοστό |
|---|---|---|
Αν. Μακεδονία - Θράκη | 562.201 | 5,4% |
Κεντρική Μακεδονία | 1.793.923 | 17,1% |
Δυτική Μακεδονία | 254.595 | 2,4% |
Ήπειρος | 319.991 | 3,1% |
Θεσσαλία | 688.255 | 6,6% |
Στερεά Ελλάδα | 508.254 | 4,8% |
Ιόνια Νησιά | 204.532 | 2,0% |
Δυτική Ελλάδα | 648.220 | 6,2% |
Πελοπόννησος | 539.535 | 5,1% |
Αττική | 3.814.064 | 36,4% |
Βόρειο Αιγαίο | 194.943 | 1,9% |
Νότιο Αιγαίο | 327.820 | 3,1% |
Κρήτη | 624.408 | 6,0% |
(Άγιο Όρος) | 1.746 | 0,0% |
Σύνολο Ελλάδας | 10.482.487 | 100,0% |
* στην απογραφή του 2021
Ο πληθυσμός των περιφερειών
Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συναντώνται στο Βόρειο Αιγαίο και στα Ιόνια Νησιά.
Ο πληθυσμός των περιφερειών
Ταξινόμηση
Αν παρατηρήσουμε τα αριθμητικά δεδομένα σε φθίνουσα σειρά (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο), μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα τον πληθυσμό κάθε περιοχής με τις άλλες:
Ο πληθυσμός των περιφερειών
(φθίνουσα σειρά)
(φθίνουσα σειρά)
Ο πληθυσμός των περιφερειών
(φθίνουσα σειρά)
(φθίνουσα σειρά)
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: podilato98.blogspot.com






