Λεξικό
- κοντύλι
- μονοκοντυλιά
Παιχνίδια
ΠΗΓΗ: yiv.com
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| αγγλικά | Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία*, Μάλτα* |
| γερμανικά | Γερμανία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Βέλγιο*, Λουξεμβούργο*, Ελβετία* |
| ολλανδικά | Ολλανδία, Βέλγιο* |
| λουξεμβουργιανά | Λουξεμβούργο* |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| ισλανδικά | Ισλανδία |
| νορβηγικά | Νορβηγία* |
| σουηδικά | Σουηδία, Φινλανδία* |
| δανικά | Δανία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| ιταλικά | Ιταλία, Άγιος Μαρίνος, Βατικανό*, Ελβετία* |
| ραιτορομανικά | Ελβετία* |
| γαλλικά | Γαλλία, Μονακό, Βέλγιο*, Λουξεμβούργο*, Ελβετία* |
| καταλανικά | Ανδόρα |
| ισπανικά | Ισπανία |
| πορτογαλικά | Πορτογαλία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| ρουμανικά | Ρουμανία, Μολδαβία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| ρωσικά | Ρωσία, Λευκορωσία* |
| λευκορωσικά | Λευκορωσία* |
| ουκρανικά | Ουκρανία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| πολωνικά | Πολωνία |
| τσεχικά | Τσεχία |
| σλοβακικά | Σλοβακία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| σλοβενικά | Σλοβενία |
| κροατικά | Κροατία, Βοσνία* |
| σερβικά | Σερβία, Βοσνία* |
| βοσνιακά | Βοσνία* |
| μαυροβουνιακά | Μαυροβούνιο |
| μακεδονικά | Βόρεια Μακεδονία* |
| βουλγαρικά | Βουλγαρία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| ουγγρικά | Ουγγαρία |
| φινλανδικά | Φινλανδία* |
| εσθονικά | Εσθονία |
| σάμι (λαπωνικά) | Νορβηγία* |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| λετονικά | Λετονία |
| λιθουανικά | Λιθουανία |
| Γλώσσα | Πού είναι επίσημη |
|---|---|
| ιρλανδικά | Ιρλανδία* |
| μαλτέζικα | Μάλτα* |
| αλβανικά | Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία* |
| ελληνικά | Ελλάδα, Κύπρος* |
| τουρκικά | Τουρκία, Κύπρος* |
| Γερμανικές γλώσσες | |
|---|---|
| ΑΓΓΛΙΚΑ | water |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Wasser |
| ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ | water |
| ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ | vann |
| ΣΟΥΗΔΙΚΑ | vatten |
| ΔΑΝΙΚΑ | vand |
| Λατινογενείς γλώσσες | |
|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑ | eau |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | acqua |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | agua |
| ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ | aigua |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ | água |
| ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ | apă |
| Σλαβικές γλώσσες | |
|---|---|
| ΡΩΣΙΚΑ | вода |
| ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ | вода |
| ΠΟΛΩΝΙΚΑ | woda |
| ΤΣΕΧΙΚΑ | voda |
| ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ | voda |
| ΚΡΟΑΤΙΚΑ | voda |
| ΣΕΡΒΙΚΑ | вода |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ | вода |
| Άλλες γλώσσες | |
|---|---|
| ΟΥΓΓΡΙΚΑ | víz |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ | vesi |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ | vanduo |
| ΑΛΒΑΝΙΚΑ | ujë |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | νερό (ύδωρ) |
| ΤΟΥΡΚΙΚΑ | su |
| Γερμανικές γλώσσες | |
|---|---|
| ΑΓΓΛΙΚΑ | Earth |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Erde |
| ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ | Aarde |
| ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ | Jorden |
| ΣΟΥΗΔΙΚΑ | Jorden |
| ΔΑΝΙΚΑ | Jorden |
| Λατινογενείς γλώσσες | |
|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑ | Terre |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | Terra |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Tierra |
| ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ | Terra |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ | Terra |
| ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ | Pământ (Terra) |
| Σλαβικές γλώσσες | |
|---|---|
| ΡΩΣΙΚΑ | Земля |
| ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ | Земля |
| ΠΟΛΩΝΙΚΑ | Ziemia |
| ΤΣΕΧΙΚΑ | Země |
| ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ | Zem |
| ΚΡΟΑΤΙΚΑ | Zemlja |
| ΣΕΡΒΙΚΑ | Земља |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ | Земя |
| Άλλες γλώσσες | |
|---|---|
| ΟΥΓΓΡΙΚΑ | Föld |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ | Maa |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ | Žemė |
| ΑΛΒΑΝΙΚΑ | Tokë |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Γη |
| ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Dünya |
| Γερμανικές γλώσσες | |
|---|---|
| ΑΓΓΛΙΚΑ | yes - no |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ja - nein |
| ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ | ja - nee |
| ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ | ja - nei |
| ΣΟΥΗΔΙΚΑ | ja - nej |
| ΔΑΝΙΚΑ | ja - nej |
| Λατινογενείς γλώσσες | |
|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑ | oui - non |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | sì - no |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | sí - no |
| ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ | sí - no |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ | sim - não |
| ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ | da - nu |
| Σλαβικές γλώσσες | |
|---|---|
| ΡΩΣΙΚΑ | да - нет |
| ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ | так - ні |
| ΠΟΛΩΝΙΚΑ | tak - nie |
| ΤΣΕΧΙΚΑ | ano - ne |
| ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ | áno - nie |
| ΚΡΟΑΤΙΚΑ | da - ne |
| ΣΕΡΒΙΚΑ | да - не |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ | да - не |
| Άλλες γλώσσες | |
|---|---|
| ΟΥΓΓΡΙΚΑ | igen - nem |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ | kyllä - ei |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ | taip - ne |
| ΑΛΒΑΝΙΚΑ | po - jo |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ναι - όχι |
| ΤΟΥΡΚΙΚΑ | evet - hayır |
| Οι μεγαλύτερες μητρικές γλώσσες του κόσμου | |
|---|---|
| μανδαρινικά | 900 εκατ. |
| ισπανικά | 425 εκατ. |
| αγγλικά | 375 εκατ. |
| χίντι-ούρντου | 325 εκατ. |
| αραβικά | 300 εκατ. |
| πορτογαλικά | 250 εκατ. |
| Χώρες με επίσημη γλώσσα τα ισπανικά | |
|---|---|
| ΕΥΡΩΠΗ | Ισπανία |
| ΑΦΡΙΚΗ | Ισημερινή Γουινέα* |
| ΑΜΕΡΙΚΗ | Μεξικό, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναμάς, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Κολομβία, Βενεζουέλα, Ισημερινός, Περού, Βολιβία*, Παραγουάη*, Ουρουγουάη, Χιλή, Αργεντινή |
| Χώρες με επίσημη γλώσσα τα αγγλικά | |
|---|---|
| ΕΥΡΩΠΗ | Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία*, Μάλτα* |
| ΑΣΙΑ | Πακιστάν*, Ινδία*, Σιγκαπούρη*, Φιλιππίνες* |
| ΑΦΡΙΚΗ | Γκάμπια, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Γκάνα, Νιγηρία, Καμερούν*, Σουδάν*, Νότιο Σουδάν, Ουγκάντα*, Κένυα*, Ρουάντα*, Μπουρούντι*, Τανζανία*, Μαλάουι, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε*, Ναμίμπια, Μποτσουάνα, Νότια Αφρική*, Λεσότο*, Εσουατίνι*, Σεϋχέλλες* |
| ΑΜΕΡΙΚΗ | Καναδάς*, ΗΠΑ, Μπελίζ, Μπαχάμες, Τζαμάικα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Ντομινίκα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Γρενάδα, Μπαρμπάντος, Τρινιντάντ και Tομπάγκο, Γουιάνα |
| ΩΚΕΑΝΙΑ | Παλάου*, Ομόσπονδες Πολιτείες Μικρονησίας, Νησιά Μάρσαλ*, Ναούρου*, Κιριμπάτι*, Παπούα Νέα Γουινέα*, Νησιά Σολομώντα, Βανουάτου*, Τουβαλού*, Φίτζι*, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία*, Σαμόα*, Τόνγκα* |
| Χώρες με επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά | |
|---|---|
| ΕΥΡΩΠΗ | Πορτογαλία |
| ΑΣΙΑ | Ανατολικό Τιμόρ* |
| ΑΦΡΙΚΗ | Πράσινο Ακρωτήριο, Γουινέα-Μπισάου, Ισημερινή Γουινέα*, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Αγκόλα, Μοζαμβίκη |
| ΑΜΕΡΙΚΗ | Βραζιλία |
| Χώρες με επίσημη γλώσσα τα ρωσικά | |
|---|---|
| ΕΥΡΩΠΗ | Ρωσία, Λευκορωσία* |
| ΑΣΙΑ | Καζακστάν*, Κιργιστάν* |
| Χώρες με επίσημη γλώσσα τα γερμανικά | |
|---|---|
| ΕΥΡΩΠΗ | Γερμανία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Βέλγιο*, Λουξεμβούργο*, Ελβετία* |
| Χώρες με επίσημη γλώσσα τα γαλλικά | |
|---|---|
| ΕΥΡΩΠΗ | Γαλλία, Μονακό, Βέλγιο*, Λουξεμβούργο*, Ελβετία* |
| ΑΦΡΙΚΗ | Σενεγάλη, Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Τόγκο, Μπενίν, Τσαντ*, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία*, Καμερούν*, Ισημερινή Γουινέα*, Γκαμπόν, Κονγκό, ΛΔ Κονγκό, Τζιμπουτί*, Ρουάντα*, Μπουρούντι*, Κομόρες*, Σεϋχέλλες*, Μαδαγασκάρη* |
| ΑΜΕΡΙΚΗ | Καναδάς*, Αϊτή* |
| ΩΚΕΑΝΙΑ | Βανουάτου* |
| Οι γλώσσες με τους περισσότερους ομιλητές | |
|---|---|
| αγγλικά | 1,5 δισ. (1.500 εκατ.) |
| μανδαρινικά | 1,3 δισ. (1.300 εκατ.) |
| ισπανικά | 575 εκατ. |
| χίντι-ούρντου | 550 εκατ. |
| αραβικά | 375 εκατ. |
| πορτογαλικά | 275 εκατ. |