Οι μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της περιφέρειας.
Περιφερειακή Ενότητα | Έκταση* | Ποσοστό |
Σερρών | 3.966 | 21,1% |
Θεσσαλονίκης | 3.681 | 19,6% |
Χαλκιδικής | 2.924 | 15,5% |
Κιλκίς | 2.523 | 13,4% |
Πέλλας | 2.507 | 13,3% |
Ημαθίας | 1.702 | 9,0% |
Πιερίας | 1.523 | 8,1% |
Σύνολο Περιφέρειας | 18.826 | 100,0% |
* σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
Έκταση Κεντρικής Μακεδονίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου