Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.
Περιφερειακή Ενότητα | Πληθυσμός* | Ποσοστό |
Θεσσαλονίκης | 1.092.919 | 60,9% |
Σερρών | 151.317 | 8,4% |
Ημαθίας | 131.001 | 7,3% |
Πέλλας | 126.740 | 7,1% |
Πιερίας | 119.384 | 6,7% |
Χαλκιδικής | 102.085 | 5,7% |
Κιλκίς | 70.477 | 3,9% |
Σύνολο Περιφέρειας | 1.793.923 | 100,0% |
* στην απογραφή του 2021
Πληθυσμός Κεντρικής Μακεδονίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου