Του Παύλου Καστανά
Αστροφυσικός
Αστροφυσικός
Ο πλανήτης μας είναι ένας κόσμος με πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και εντυπωσιακή βιοποικιλότητα. Δείτε πώς θα τον περιέγραφε ένας ειρηνικός και αναπτυγμένος εξωγήινος πολιτισμός:
| Ουράνιο σώμα | Μέση απόσταση από τον Ήλιο σε χιλιόμετρα |
|---|---|
| Ερμής | 57.909.227 |
| Αφροδίτη | 108.209.475 |
| Γη | 149.598.262 |
| Άρης | 227.943.824 |
| Δίας | 778.340.821 |
| Κρόνος | 1.426.666.422 |
| Ουρανός | 2.870.658.186 |
| Ποσειδώνας | 4.498.396.441 |
| Ουράνιο σώμα | Μέση απόσταση από τον Ήλιο σε AU |
|---|---|
| Ερμής | 0,39 |
| Αφροδίτη | 0,72 |
| Γη | 1 |
| Άρης | 1,52 |
| Δίας | 5,20 |
| Κρόνος | 9,54 |
| Ουρανός | 19,19 |
| Ποσειδώνας | 30,07 |
| Ουράνιο σώμα | Μέση διάμετρος σε χιλιόμετρα |
|---|---|
| Ήλιος | 1.391.400 |
| Ερμής | 4.879 |
| Αφροδίτη | 12.104 |
| Γη | 12.742 |
| Άρης | 6.779 |
| Δίας | 139.822 |
| Κρόνος | 116.464 |
| Ουρανός | 50.724 |
| Ποσειδώνας | 49.244 |
| Ουράνιο σώμα | Μέση διάμετρος σε διαμέτρους Γης |
|---|---|
| Ήλιος | 109,20 |
| Ερμής | 0,38 |
| Αφροδίτη | 0,95 |
| Γη | 1 |
| Άρης | 0,53 |
| Δίας | 10,97 |
| Κρόνος | 9,14 |
| Ουρανός | 3,98 |
| Ποσειδώνας | 3,86 |
| Ουράνιο σώμα | Όγκος σε δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα |
|---|---|
| Ήλιος | 1.412.000.000 |
| Ερμής | 61 |
| Αφροδίτη | 928 |
| Γη | 1.083 |
| Άρης | 163 |
| Δίας | 1.431.281 |
| Κρόνος | 827.129 |
| Ουρανός | 68.334 |
| Ποσειδώνας | 62.525 |
| Ουράνιο σώμα | Όγκος σε όγκους Γης |
|---|---|
| Ήλιος | 1.303.786 |
| Ερμής | 0,06 |
| Αφροδίτη | 0,86 |
| Γη | 1 |
| Άρης | 0,15 |
| Δίας | 1.322 |
| Κρόνος | 764 |
| Ουρανός | 63 |
| Ποσειδώνας | 58 |
| Πλανήτης | Αριθμός δορυφόρων |
|---|---|
| Ερμής | — |
| Αφροδίτη | — |
| Γη | 1 |
| Άρης | 2 |
| Δίας | 95 |
| Κρόνος | 146 |
| Ουρανός | 28 |
| Ποσειδώνας | 16 |
| ΕΙΔΗ ΣΕΙΣΜΩΝ | Επιφανειακοί σεισμοί | Ενδιάμεσου βάθους | Μεγάλου βάθους |
|---|---|---|---|
| Τεκτονικοί σεισμοί | |||
| Ηφαιστειογενείς | |||
| Εγκατακρημνισιγενείς |


ΠΙΝΑΚΕΣ: solarsystem.nasa.gov