Τα μεγαλύτερα νησιά του κόσμου είναι η Αυστραλία και η Γροιλανδία. Από τα υπόλοιπα, τα περισσότερα ανήκουν στην Ινδονησία και στον Καναδά.
Τα είκοσι μεγαλύτερα νησιά της Γης:
| Νησί | Έκταση* | Ήπειρος | |
|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 7.623.620 | Ωκεανία |
| 2 | Γροιλανδία | 2.166.086 | Αμερική |
| 3 | Νέα Γουινέα | 785.753 | Ασία / Ωκεανία |
| 4 | Βόρνεο | 743.330 | Ασία |
| 5 | Μαδαγασκάρη | 587.041 | Αφρική |
| 6 | Μπάφιν | 507.451 | Αμερική |
| 7 | Σουμάτρα | 473.481 | Ασία |
| 8 | Χονσού | 227.962 | Ασία |
| 9 | Βικτώρια | 217.291 | Αμερική |
| 10 | Μεγάλη Βρετανία | 209.331 | Ευρώπη |
| 11 | Έλσμιρ | 196.235 | Αμερική |
| 12 | Σουλαβέσι | 174.600 | Ασία |
| 13 | Νότιο Νησί | 150.437 | Ωκεανία |
| 14 | Ιάβα | 126.700 | Ασία |
| 15 | Βόρειο Νησί | 113.729 | Ωκεανία |
| 16 | Λουζόν | 109.965 | Ασία |
| 17 | Νέα Γη | 108.860 | Αμερική |
| 18 | Κούβα | 104.556 | Αμερική |
| 19 | Ισλανδία | 101.826 | Ευρώπη |
| 20 | Μιντανάο | 97.530 | Ασία |
* σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
Νησιωτικά συμπλέγματα
Νησιωτικά συμπλέγματα ή αρχιπελάγη ονομάζονται οι ομάδες νησιών που βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Υπάγονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη.
Μερικά νησιωτικά συμπλέγματα είναι τα νησιά της Ινδονησίας και της Ιαπωνίας στην Ασία ή η Μικρονησία και η Πολυνησία στην Ωκεανία.
Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας μας είναι τα Επτάνησα, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
Νησιωτικά κράτη
Τα νησιωτικά κράτη αποτελούνται από ένα ή περισσότερα νησιά. Τα περισσότερα από τα μικρότερα κράτη είναι νησιωτικά.
Ορισμένες νησιωτικές χώρες επικεντρώνονται σε ένα ή δύο μεγάλα νησιά, όπως η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Άλλα αποτελούνται από εκατοντάδες ή χιλιάδες μικρότερα νησιά, όπως η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες.
Τα δώδεκα μεγαλύτερα νησιωτικά κράτη της Γης:
| Κράτος | Έκταση* | Ήπειρος | |
|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 7.686.850 | Ωκεανία |
| 2 | Ινδονησία | 1.904.569 | Ασία |
| 3 | Μαδαγασκάρη | 587.041 | Αφρική |
| 4 | Παπούα Νέα Γουινέα | 462.840 | Ωκεανία |
| 5 | Ιαπωνία | 377.915 | Ασία |
| 6 | Φιλιππίνες | 300.000 | Ασία |
| 7 | Νέα Ζηλανδία | 268.680 | Ωκεανία |
| 8 | Ηνωμένο Βασίλειο | 241.752 | Ευρώπη |
| 9 | Κούβα | 109.886 | Αμερική |
| 10 | Ισλανδία | 103.000 | Ευρώπη |
| 11 | Ιρλανδία | 70.285 | Ευρώπη |
| 12 | Σρι Λάνκα | 65.610 | Ασία |
* σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ: Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από users.sch.gr/sitsil/)
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από users.sch.gr/sitsil/)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου