Περιφέρεια | Έκταση* | Ποσοστό |
---|---|---|
Αν. Μακεδονία - Θράκη | 14.181 | 10,7% |
Κεντρική Μακεδονία | 18.826 | 14,3% |
Δυτική Μακεδονία | 9.464 | 7,2% |
Ήπειρος | 9.160 | 6,9% |
Θεσσαλία | 14.051 | 10,6% |
Στερεά Ελλάδα | 15.555 | 11,8% |
Ιόνια Νησιά | 2.305 | 1,7% |
Δυτική Ελλάδα | 11.319 | 8,6% |
Πελοπόννησος | 15.503 | 11,7% |
Αττική | 3.811 | 2,9% |
Βόρειο Αιγαίο | 3.849 | 2,9% |
Νότιο Αιγαίο | 5.316 | 4,0% |
Κρήτη | 8.341 | 6,3% |
(Άγιο Όρος) | 336 | 0,3% |
Σύνολο Ελλάδας | 132.017 | 100,0% |
* σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
Η έκταση των περιφερειών
Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν τα Ιόνια Νησιά.
Η έκταση των περιφερειών
Ταξινόμηση
Αν παρατηρήσουμε τα αριθμητικά δεδομένα σε φθίνουσα σειρά (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο), μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα την έκταση κάθε περιοχής με τις άλλες:
Η έκταση των περιφερειών
(φθίνουσα σειρά)
(φθίνουσα σειρά)
Η έκταση των περιφερειών
(φθίνουσα σειρά)
(φθίνουσα σειρά)
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: podilato98.blogspot.com