Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί στις περιφερειακές ενότητες της Θράκης (Έβρο, Ξάνθη, Ροδόπη).
Περιφερειακή Ενότητα | Πληθυσμός* | Ποσοστό |
Έβρου | 133.802 | 23,8% |
Καβάλας | 116.195 | 20,7% |
Ξάνθης | 108.195 | 19,2% |
Ροδόπης | 104.262 | 18,5% |
Δράμας | 86.643 | 15,4% |
Θάσου | 13.104 | 2,3% |
Σύνολο Περιφέρειας | 562.201 | 100,0% |
* στην απογραφή του 2021
Πληθυσμός Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου