Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (80,3%) κατοικεί στις περιφερειακές ενότητες του Λεκανοπεδίου (Αθήνα, Πειραιά).
Περιφερειακή Ενότητα | Πληθυσμός* | Ποσοστό |
---|---|---|
Κεντρικής Αθήνας | 1.002.212 | 26,3% |
Βόρειας Αθήνας | 601.163 | 15,8% |
Νότιας Αθήνας | 529.455 | 13,9% |
Ανατολικής Αττικής | 518.755 | 13,6% |
Δυτικής Αθήνας | 478.883 | 12,6% |
Πειραιά | 448.051 | 11,7% |
Δυτικής Αττικής | 165.540 | 4,3% |
Νήσων | 70.005 | 1,8% |
Σύνολο Περιφέρειας | 3.814.064 | 100,0% |
* στην απογραφή του 2021
Πληθυσμός Αττικής
ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου